子ども育成支援事業決定 助成先17団体に計700万円(2026年08月)
子どもたちの健全な育成に取り組む支援活動団体を助成する「子ども育成支援事業」の助成先団体が、決まりました。今年で9年目を迎え、昨年よりも12件多い103件の申請がありました。助成する事業は、生活困窮家庭の子どもの学習支援や食品贈呈、学習支援など様々。予算総額は増額した昨年と同様の700万円の枠を設け、助成額も700万円となりました。
▼熊本地震被災地NPO法人「ほのぼのクラブ」に50万円助成

今年7月28日に熊本県を襲った「令和8年熊本地震」。助成先の一つ、水俣市のNPO法人ほのぼのクラブ(原永智子代表)でも震度5強の揺れとなりました。地域の子どもたちが安心して過ごせる無料の居場所提供、子ども食堂運営、助産師や公認心理師による相談支援=写真=を行っていますが、揺れでトイレが破損。近くのコンビニエンスストアの協力を得ながら、ほぼ休まず運営を続けています。
発生当時について原永代表は「小学生や中学生がいましたが、津波のないことを確認し駐車場へ誘導しました。怖さや不安で泣く子ども多かったですが、関係者含めけがはなく約10分で保護者へ引き渡せました」と振り返りました。今回の子ども育成支援事業の採択について「3年ほど続けてきた高校生までの居場所づくりに対して認めていただいたことは大変嬉しく、同時に励みになります」喜んでいました。年々増加傾向の年間利用者は12,536名に上り、業務負担も増加。使途について「事業継続に必要な支援体制維持のため人件費と食材費に使わせていただきます。助産師を配置し継続的な伴走支援を通じて、子育ての不安や孤立の予防に取り組んでいきます」と語っていました。
| 2026子ども育成支援事業 助成先一覧 | |||
| 団体名 | 助成内容 | 助成金額 単位万円 |
|
| 北海道 | NPO法人 くるくるネット |
室蘭市で週2回、子ども食堂・居場所を運営。個別学習支援を充実させるため、タブレット端末・机椅子・文具購入費、交通費 | 40 |
| 宮城 | 一般社団法人 プレーワーカーズ |
名取市の一軒家で家庭や学校に料金無料で居場所のない子どもに安全な居場所を提供。職員給与、事務用品、通信費など | 50 |
| 宮城 | NPO法人 チャイルドラインみやぎ |
仙台市で社会的養護自立支援拠点事業を受託、施設を出た若者の生活を支援。10人に食料費、交通費を支給する費用など | 50 |
| 福島 | NPO法人 チームふくしま |
福島市でひとり親家庭や低所得家庭に食料や生活必需品を提供。食品購入費、配布用弁当購入費、人件費 | 35 |
| 埼玉 | NPO法人 子どもの体験格差解消プロジェクト |
全国の子ども支援団体や企業・自治体と連携し、困難を抱える子どもたちに宿泊型体験プログラムなど提供。旅費交通費 | 35 |
| 埼玉 | Halten・未来力研究所 | さいたま市で貧困家庭の子どもの学習支援・居場所提供。オンライン学習支援・面談も。教材費、食材費、スタッフ謝金 | 35 |
| 山梨 | NPO法人 ぐんないや~織 syoku~ |
郡内地方でひとり親家庭にレトルト食品やスーパーの弁当を配布。食材費、スタッフ人件費、ガソリン代など | 50 |
| 岐阜 | かがやけ安八 | 安八町で毎日子ども食堂を運営するほか、家庭に直接食を届ける宅配も開始。食材費、消耗品費 | 35 |
| 京都 | NPO法人 東部錦林夢まちづくりの会 |
京都市で子ども食堂を運営。毎週水曜・土曜に開催しているが、夏・冬休みに回数を増やす。食材費、ボランティア謝金 | 40 |
| 京都 | 学習支援会 ゆう | 京都市で困窮・ひとり親世帯の子どもに無料で学習支援。可能性拡大目指し英会話・AI講座を新設。運営費、研修費など | 33 |
| 大阪 | NPO法人 しんぐる・まざあず・ふぉーらむ関西 |
大阪市で生活困難なシングルマザー親子に食料を提供。送料、食品購入費、スタッフ謝礼 | 20 |
| 大阪 | 一般財団法人 ヒューマンライツ協会 |
大阪市西成区で貧困家庭の子どもたちに体験格差が生じないように調理や農作業、読書などを指導。食材費、講師謝金など | 42 |
| 和歌山 | NPO法人 フードバンク和歌山 |
御坊市でフードバンク事業の傍ら、ひとり親世帯対象のこども食堂を月5回開催。5か月間の食材費、消耗品費 | 50 |
| 山口 | NPO法人 KANANOWA |
照子親(てらこや)と称して、地域の子どもたちに学習支援したり、居場所として食事を提供したり。食材費やボランティア謝金 | 40 |
| 福岡 | 明星寺団地コミュニティ活動企画 | 飯塚市の公営住宅団地で子どもたちの見守り活動。市の助成金廃止で、子ども食堂の弁当代やフードパントリー運営費 | 45 |
| 熊本 | NPO法人 ほのぼのクラブ |
水俣市で地域の子どもが安心して過ごせる居場所を運営。延べ利用者5610人。スタッフ謝金や食材費 | 50 |
| 熊本 | 荒尾市ひとり親の会 | 荒尾市でひとり親家庭に生活支援活動。50世帯、5か月分の食料品購入費、学用品などの生活支援品購入費 | 50 |
